Shelby County Government, Indiana
County Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/17/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 1,578   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
73-237-01049-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 16.44 Hasler, Inc.
73-213-20005-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 Howe Real Estate Property Services
73-231-01101-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 45.98 John Proctor
73-231-00953-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 138.00 Unique Ventures Inc
73-414-00802-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 331.39 Conseco Finance
73-437-00717-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 257.04 William Farthing
73-437-00717-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 160.27 William Farthing
73-233-07373-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 141.52 Advantage Business Forms Labels & Printing Inc
73-241-03403-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 80.18 Macarena Ii
73-241-88226-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 350.82 Creative Renovations
73-220-21002-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 B & L Sheet Metal & Roofing, A Tecta America Company L
73-202-15003-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 55.00 Walker Accounting Service, Inc
73-433-00829-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 73.22 Cheryl Lamb
73-433-00829-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 107.39 Cheryl Lamb
73-433-00829-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 50.98 Cheryl Lamb
73-414-00891-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 1,727.43 Roy Plymate
73-414-00891-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 139.06 Roy Plymate
73-202-21043-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 Harden, Leslie
73-441-01393-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 307.40 National Wholesale, Llc
73-241-03387-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 22.78 Granny Threadgoods
73-241-02615-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 740.28 Strict Auto Parts
73-414-00780-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 336.54 Terri Drake
73-241-02655-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 23.60 Crn Management Company Inc
73-403-00612-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 26.58 Barbara Johnson
73-433-00924-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 40.74 Sondra Settle
73-433-00924-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 69.48 Sondra Settle
73-241-02743-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 484.46 Muncy Enterprises Inc
73-241-02743-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 614.41 Muncy Enterprises Inc
73-410-00053-16 2022 Payable 2023 10/25/2023 192.28 Ray, Marla
73-241-03579-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 8,659.36 Ritters Of Shelbyville Inc
73-241-03678-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 108.63 Bc Commercial Real Estate & Auction Inc
73-237-01026-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 27.53 Securityco, Inc
73-441-01551-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 260.17 Jason & Kendra Polston
73-237-00809-00 2000 Payable 2001 10/15/2001 14.50 Brian T Vannarsdall
73-241-88137-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 142.24 Digital Kiosk Technologies Llc
73-241-02782-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 131.62 Capital Funding Corp/weiland Inc
73-433-00778-00 2000 Payable 2001 10/15/2001 87.34 Chester Whipple
73-218-99998-06 2011 Payable 2012 10/24/2012 6.13 Onsite Space, Llc
73-218-99998-06 2012 Payable 2013 10/02/2013 78.88 Onsite Space, Llc
73-241-02768-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 48.12 Jpmorgan Chase Bank Na
73-441-01301-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 285.91 Double B Properties
73-441-00049-06 2012 Payable 2013 10/02/2013 120.92 Hernandez, Simon
73-441-00049-06 2014 Payable 2015 11/06/2015 176.58 Hernandez, Simon
73-216-21001-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 Sapp, Jesse J
73-213-17005-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 343.21 Borgmann, Brent
73-233-01634-00 2001 Payable 2002 10/15/2002 36.25 Controls Graphic
73-241-02406-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 274.20 Shelbyville Optical Service
73-241-02883-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 313.82 Instant Cash Advance Inc
73-207-01030-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 397.38 Parker Auto Sales
73-241-01431-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 27.35 Eastern Shale Research Group
73-433-00812-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 170.74 Creekside Mobile Home Park
73-433-00812-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 75.52 Cliff & Crystal Lobetti
73-218-01108-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 9.67 Hansford, Dwayne
73-414-00810-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 857.96 Linda Jones
73-228-00869-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 996.42 Terrys Tire Recovery
73-438-00036-11 2022 Payable 2023 10/25/2023 771.51 Baldwin, Tyler
73-241-03772-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 39.52 Odysseus Computers
73-403-00608-00 2000 Payable 2001 10/15/2001 18.18 George Benzien
73-403-00608-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 14.09 George Benzien
73-403-00608-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 18.32 George Benzien
73-403-00608-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 12.58 George Benzien
73-403-00608-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 39.08 George Benzien
73-241-02829-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 41.92 Rebecca Davis
73-214-00706-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 268.50 Stephens, William B
73-241-03081-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 294.34 Credit Corp Of Indiana Inc
73-241-03081-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 306.18 Credit Corp Of Indiana Inc
73-202-21005-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 Luva Hair Salon
73-241-02371-00 2000 Payable 2001 10/15/2001 180.82 Molly & Charles Richardson
73-241-02371-00 2001 Payable 2002 10/15/2002 55.59 Molly & Charles Richardson
73-222-01393-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 11.00 America Online Inc
73-437-00677-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 63.56 Karl Hunt
73-241-02749-00 2001 Payable 2002 10/15/2002 117.12 Nobel Learning Communities
73-241-03207-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 43.91 Davel Communications Inc
73-241-03207-00 2012 Payable 2013 10/02/2013 44.23 Davel Communications, Inc
73-241-03207-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 201.81 Davel Communications, Inc
73-437-00709-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 234.72 Larry Miller
73-437-00709-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 831.49 Larry Miller
73-437-00709-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 374.56 Larry Miller
73-437-00709-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 2,119.84 Buck, Bob
73-241-88196-00 2011 Payable 2012 10/24/2012 66.85 Onsite Space, Llc
73-241-88196-00 2012 Payable 2013 10/02/2013 300.74 Onsite Space, Llc
73-433-00744-00 2000 Payable 2001 10/15/2001 101.90 Rick & Mary K Hildebrand
73-433-00744-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 120.29 Rick Hildebrand
73-433-00744-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 64.90 Rick Hildebrand
73-433-00744-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 149.06 Rick Hildebrand
73-233-02091-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 399.15 Bruce E Tunney Landscaping
73-226-00445-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 145.85 W & M Wilson Family Farms Inc
73-207-00984-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 134.09 Francis Bailey
73-218-00943-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 33.62 Gary Snider
73-410-00602-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 40.49 Ron Harpring
73-437-00777-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 273.07 Brian Hess
73-437-00777-00 2005 Payable 2006 10/16/2006 103.68 Brian Hess
73-437-00777-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 175.85 Brian Hess
73-241-02949-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 94.38 Richardson Racing
73-241-02949-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 395.38 Richardson Racing
73-441-01231-00 2010 Payable 2011 09/26/2011 95.79 Carolyn Johnson
73-441-01040-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 168.27 Karen Rode
73-433-00756-00 2002 Payable 2003 10/22/2003 46.82 Gary Sanders
73-433-00756-00 2004 Payable 2005 10/14/2005 86.41 Gary Sanders
73-209-21002-00 2022 Payable 2023 10/25/2023 30.00 Rack Envy Boutique Llc